MarktübersichtImmobilienfonds |
Fonds SCHNELLSUCHE
|
Bei einer Investition in Immobilienfonds wird der Anleger Miteigentümer einer Immobilie (Wohnimmobilie, Büroimmobilie, Einkaufszentrum, Klinik, Hotel usw.) und partizipiert an den regelmäßigen Mieterträgen oder am Handel, also dem Kauf und Verkauf einzelner Immobilien oder Immobilienpakete. Eine andere Form der Immobilienfonds sind Projektentwicklungsfonds, die Grundstücke erwerben, Immobilien planen, entwickeln und abverkaufen. Hierbei partizipiert der Anleger an den Gewinnen, die mit der Projektentwicklung erzielt werden. Immobilienfonds gelten als das Basisinvestment im Anlegerportfolio, mit einem hohen Maß an Stabilität.
Asien |
||||
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
|---|---|---|---|---|
| MPC Capital | Opportunity Asien 1 | 10.000 USD | 9 Jahre |
|
| KGAL | Property Class Asia Plus | 10.000 EUR | 10 Jahre |
|
| MPC Capital | Sachwert Renditefonds Japan | 10.000 EUR | 10 Jahre |
|
Afrika |
||||
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
| SHEDLIN | South Africa 1 | 200.000 EUR | 3 Jahre |
|
Australien |
||||
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
| ATLANTIC | Australien 1 | 20.000 AUD | 9 Jahre |
|
China |
||||
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
| Global Skyline | HGS China Shopping No.1 - The Future Mall | 10.000 EUR | 9 Jahre |
|
| Euro Sino Invest | China 1 | 10.000 EUR | 3 Jahre |
|
| SHEDLIN | Chinese Property 1 | 15.000 EUR | k. A. |
|
Canada |
||||
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
| WALTON | Pinal County 5 | 20.000 USD | 7 Jahre |
|
Deutschland |
||||
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
| CONRENDIT | ConRendit 15 | 10.000 EUR | 13 Jahre |
|
| FHH Fondshaus Hamburg | Real Estate Fonds 5 | 15.000 EUR | 7 Jahre |
|
| DSF | Justizzentrum Thüringen | 10.000 EUR | 11 Jahre |
|
| BVT | Ertragswertfonds 5 | 10.000 EUR | 14 Jahre |
|
| Engel & Völkers | Deutscher Wohnfonds 01 - Metropolregion | 25.000 EUR | 12 Jahre |
|
| Equal Real Estate | Retail Immo Fund II | 10.000 EUR | k. A. |
|
| FHH Fondshaus Hamburg | Immobilien 6 - Flughafen Frankfurt Park Inn | 15.000 EUR | 11 Jahre |
|
| HCI | Wohnkonzepte Hamburg | 10.000 EUR | 16 Jahre |
|
| Hahn Fonds | Pluswertfonds 150 | 20.000 EUR | k. A. |
|
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
| asuco | asuco 2 Zweitmarktfonds |
5.000 EUR | 12 Jahre |
|
| WÖLBERN INVEST | Holland 68 | 181 EUR | 11 Jahre |
|
Deutschland |
||||
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
| EURAM | Pickens Selfstorage 1 | 10.000 EUR | 6 Jahre |
|
| Hannover Leasing | HL 195 Vermoegenswerte 5 | 25.000 EUR | k. A. |
|
| Hannover Leasing | Substanzwerte Deutschland 5 | 10.000 EUR | 16 Jahre |
|
| IMMAC | Ostseeklinik Schönberg | 20.000 EUR | 15 Jahre |
|
| Hahn Fonds | Pluswertfonds 147 - SB Warenhaus Erftstadt | 20.000 EUR | 25 Jahre |
|
| Immovation | Immobilien Handels AG & Co. 2. KG | 10.000 EUR | 12 Jahre |
|
| JK Wohnbau | Wohnbau Fonds 1 | 20.000 EUR | 4 Jahre |
|
| LLOYD FONDS | Hotel am Fleesensee | 10.000 EUR | 16 Jahre |
|
| Projekt GFU | Real Equity Fonds 7 | 10.000 EUR | 12 Jahre |
|
| König & Cie. | Wohnwerte Deutschland | 5.000 EUR | 18 Jahre |
|
| PARIBUS CAPITAL | Renditefonds XI Property Portfolio | 10.000 EUR | 12 Jahre |
|
| Primus Valor | ImmoChance Deutschland Portfolio Invest G.P.P. 3 | 10.000 EUR | 12 Jahre |
|
| SLC | SLC 2 Garching | 20.000 EUR | 19 Jahre |
|
| PARIBUS CAPITAL | Development Renditefonds XIV | 10.000 EUR | 6 Jahre |
|
| Projekt GFU | Real Equity Fonds 8 | 10.000 EUR | k. A. |
|
| SHB | Renditefonds 6 | 11.000 EUR | 4 Jahre |
|
| REALKONTOR | Sachwertfonds 8 | 20.000 EUR | 13 Jahre |
|
| REALKONTOR | REALKONTOR 9 Sachwertfonds 9 Protect | 5.000 EUR | 13 Jahre |
|
| INP | Seniorenzentrum Lübeck | k. A. | 16 Jahre |
|
| RIZ | Real Invest V | 20.000 EUR | 9 Jahre |
|
Europa |
||||
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
| IVG | EuroSelect 20 | 10.000 EUR | 11 Jahre |
|
| KGAL | Property Class England 2 | 10.000 EUR | 13 Jahre |
|
| Côte d'Azur Invest | Côte d'Azur 1 | 25.000 EUR | 5 Jahre |
|
| Ideenkapital | Metropolen Europas | k. A. | k. A. |
|
Indien |
||||
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
| MPC Capital | Sachwert Rendite Fonds Indien 2 |
10.000 EUR | 4 Jahre |
|
Osteuropa |
||||
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
| elbfonds | Direct Invest Polen 2 | 10.000 USD | 10 Jahre |
|
| SHEDLIN | New European Frontiers 3 | k. A. | k. A. |
|
USA |
||||
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
| BVT | Retail USA Portfolio Fund | 15.000 USD | 11 Jahre |
|
| RMC | Las Vegas & Western USA Land Portfolio I | 20.000 EUR | 5 Jahre |
|
| MPC Capital | Opportunity Amerika 3 | 10.000 USD | k. A. |
|
| HCI | Real Estate Growth 1 USA | 25.000 USD | 8 Jahre |
|
| US TREUHAND | UST XXI New Jersey Ltd. | 30.000 USD | 5 Jahre |
|

