MarktübersichtRohstofffonds |
Fonds SCHNELLSUCHE
|
Rohstofffonds
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
|---|---|---|---|---|
| Cypress Gulf | Pylon Performance Fonds I | 10.000 EUR | 14 Jahre |
|
| Energy Capital Invest | US Oel- und Gasfonds VIII |
10.000 EUR | k. A. |
|
| KSH | Energy Fund II | 15.000 USD | 8 Jahre |
|
| NCI | NCI USA 11 |
15.000 EUR | 2 Jahre |
|
| POC | Proven Oil Canada 2 |
10.000 EUR | k. A. |
|

