MarktübersichtRohstofffonds |
Fonds SCHNELLSUCHE
|
Rohstofffonds
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
|---|---|---|---|---|
| NCI | USA 16 |
15.000 EUR | 3 Jahre |
|
| Canada Gold Trust | Canada Gold Trust 1 |
10.000 EUR | 3 Jahre |
|
| Nordic Oil | USA 2 | 10.000 EUR | 6 Jahre |
|
| POC | Growth 2 |
10.000 EUR | 6 Jahre |
|
| Solit Kapital | 2. Gold & Silber GmbH & Co. KG | 5.000 EUR | 25 Jahre |
|
| POC | Natural Gas | 10.000 EUR | 9 Jahre |
|

