MarktübersichtPrivate Equity Fonds |
Fonds SCHNELLSUCHE
|
Private Equity Fonds bieten Beteiligung an der Quelle der Wertschöpfung. Wertschöpfung findet in einer Marktwirtschaft immer in den Unternehmen statt. Wenn der Anleger sein Kapital einer Fondsgesellschaft anvertraut, muss diese, um das Kapital nachhaltig vermehren zu können, dieses indirekt oder direkt in den unternehmerischen Wertschöpfungsprozess einbringen. Private Equity Fonds sind die Investition an der Quelle der Wertschöpfung. Deshalb ist mit Private Equity langfristig eine hohe Renditeerwartung verbunden.
| Emittent | Name | Mindestbeteiligung | Laufzeit | Information |
|---|---|---|---|---|
| ALPHA | Select I | 5.000 EUR | 13 Jahre |
|
| CONTRIUM CAPITAL AG | Innovation und Wachstum | 10.000 EUR | 10 Jahre |
|
| FIDURA | Rendite Sicherheit Plus Ethik 3 | 19.500 EUR | 22 Jahre |
|
| HMW | MIG Fonds 12 | 12.000 EUR | 24 Jahre |
|
| HMW | MIG Fonds 13 | 6.000 EUR | 25 Jahre |
|
| König & Cie. | International Private Equity II | 10.000 EUR | 11 Jahre |
|
| MIDAS | Mittelstandsfonds 6 | 3.000 EUR | k. A. |
|
| Prosperia | Mephisto 1 | 5.000 EUR | 6 Jahre |
|
| Prosperia | Sachwert Select Premium 2 | 5.000 EUR | 11 Jahre |
|
| RISING STAR | Neue Welt |
10.000 EUR | k. A. |
|
| RWB | Asia 1 | 5.000 EUR | k. A. |
|
| RWB | China IV | 5.000 EUR | k. A. |
|
| RWB | Special Market Fonds Germany II | 10.000 EUR | k. A. |
|
| WealthCap | Private Equity 13 | 25.000 EUR | 11 Jahre |
|
| WealthCap | Private Equity 15 | 25.000 USD | 10 Jahre |
|
| WealthCap | Private Equity 16 | 200.000 USD | 10 Jahre |
|
| ÖKORENTA | Zukunftsenergien I | 10.000 EUR | 8 Jahre |
|

